New York Mercantile Exchange
Contact UsGlossary
Search  
NYMEX ClearPort
Contract Detail
Description
Specifications
Margins
Termination Schedule
Market Data Overview
Terms & Conditions

Settlements

1/6/2009 Session Expanded Table
Most Recent Settle Previous Settle Open Interest Estimated Volume Last Updated
Dec 2018 2.62 2.62 1155 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Jan 2009 3.86 3.99 2011 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Feb 2009 4.21 4.62 1911 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Mar 2009 4.88 5.25 1986 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
April 2009 5.23 5.56 2454 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
May 2009 5.27 5.52 2454 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
June 2009 5.22 5.30 2454 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
July 2009 4.95 4.73 1480 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Aug 2009 4.95 4.73 1480 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Sep 2009 4.95 4.73 1480 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Oct 2009 4.69 4.02 1610 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Nov 2009 4.69 4.02 1610 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Dec 2009 4.69 4.02 1610 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Jan 2010 4.88 4.62 180 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Feb 2010 4.88 4.62 180 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
Mar 2010 4.88 4.62 180 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
April 2010 4.88 4.62 55 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
May 2010 4.88 4.62 55 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
June 2010 4.88 4.62 55 n/a 1/5/2009 5:36:22 PM
July 2010 n/a n/a n/a n/a n/a
Aug 2010 n/a n/a n/a n/a n/a
Sep 2010 n/a n/a n/a n/a n/a
Oct 2010 n/a n/a n/a n/a n/a